Serwas
Ctcss, ja leider auch, aber nicht so arg wie bei PMR446
Vergleich Mega Pro und Randy 3 decken sich nicht zu 100%
Team Expert1 deckt sich mit Randy3 und Harrison 2
Jopix AN2 deckt sich mit Megapro usw.
An die 38 Grundtöne halten sich anscheinend nicht alle Hersteller.
DCS N/I habe ich jetzt nicht verglichen.
50 Ctcss Töne 12 davon nicht in der Norm
https://www.zl2pd.com/CTCSS_Decoder.html
Zb. Harrison 2 38 Ctcss Töne alle in der Norm
N° Freq. (Hz) N° Freq. (Hz) N° Freq. (Hz)
00 - oF OFF 13 103,5 26 162,2
1 67,0 14 107,2 27 167,9
2 71,9 15 110,9 28 173,8
3 74,4 16 114,8 29 179,9
4 77,0 17 118,8 30 186,2
5 79,7 18 123,0 31 192,8
6 82,5 19 127,3 32 203,5
7 85,4 20 131,8 33 210,7
8 88,5 21 136,5 34 218,1
9 91,5 22 141,3 35 225,7
10 94,8 23 146,2 36 233,6
11 97,4 24 151,4 37 241,8
12 100,0 25 156,7 38 250,3
Durch 38 und 50 Töne ergeben sich eventuell Probleme.
Aber die Reihenfolge wird im Gegesatz zu manchen PMR-Geräten eingehalten.
73 helmut




