--- EVENTS: 19.01.2038 - Testevent | Connection could not be established.
CB-Funk.at Board
30.Januar.2026, 07:59:14 *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
 
   Übersicht   Hilfe Suche IN ARBEIT Einloggen Registrieren  
CB-Funk.at Board - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 1159
Beiträge insgesamt: 14688
Themen insgesamt: 1636
Kategorien insgesamt: 4
Benutzer online: 17
Am meisten online: 285 - 12.Januar.2020, 10:38:38
Heute online: 19
Seitenaufrufe insgesamt: 26441493
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 1.79
Durchschn. Beiträge pro Tag: 3.61
Durchschn. Themen pro Tag: 0.38
Boards insgesamt: 20
Neuestes Mitglied: gerhard67
Durchschn. online pro Tag: 18.47
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 29.6:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 5535.17
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Atlantis 1686
Frequenzwaschl 1677
Dookie 965
MacGyver 894
Cupropituvanso Draco 480
2PZ 374
Mike Hotel 337
Miraculix 308
skydiver 238
SM01 217
Small Talk 4104
Funkgeräte 2610
Vorstellung 1664
Antennen 1386
Sonstiger Funkerkram 1072
Notfunk 943
Rechtliches 661
Digital 613
Andere Frequenzen 563
Rund um die Plattform 277
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Neue CB-Funkgeräte / Pmr446 Funkgeräte am Markt, Infos 1023
Aktivitätsabende Raum Wien 492
Neue CB-Funknorm AM-FM-SSB 278
Nette QSO´s 229
ROS für CB -Funk 157
Hauskanäle & Breakerrunden Aufstellung 155
Stromversorgung Funk bei BLACKOUT 124
CBAT Funkmobil würdest Du Dich finanziell beteiligen? 116
CB-Händlerliste Österrreich 87
Anrufkanal CB-Funk (Kanal 9) 84
Neue CB-Funknorm AM-FM-SSB 421069
Aktivitätsabende Raum Wien 415041
Neue CB-Funkgeräte / Pmr446 Funkgeräte am Markt, Infos 313828
Nette QSO´s 189473
ROS für CB -Funk 169135
Stromversorgung Funk bei BLACKOUT 160777
Hauskanäle & Breakerrunden Aufstellung 149853
Funkertreffen CB-Unterland 143152
Discord Gateway Großhöflein 120803
CBAT Funkmobil würdest Du Dich finanziell beteiligen? 108199
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Atlantis 149
Frequenzwaschl 136
MacGyver 72
Cupropituvanso Draco 63
Radio2.0 47
2PZ 35
Dookie 32
funkanfänger 31
Miraculix 28
roter-baron 25
Atlantis 52T 19S 59M
Frequenzwaschl 37T 11S 49M
gfrastsackl 18T 17S 48M
MacGyver 11T 18S 29M
Niva 10T 7S 6M
ExUser234 8T 22M
Dookie 6T 14S 26M
panman 6T 10S 36M
skydiver 6T 7S 44M
2PZ 5T 21S 40M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
Januar 2026 2 83 2 64 198416
Dezember 2025 8 101 1 281 198897
November 2025 7 85 3 170 228128
Oktober 2025 5 41 3 234 180237
September 2025 5 45 4 63 230971
2025-09-01 0 0 0 39 5623
2025-09-02 1 7 0 45 5738
2025-09-03 1 4 0 28 4542
2025-09-04 0 2 0 30 6443
2025-09-05 0 2 0 19 5696
2025-09-06 0 0 0 28 4130
2025-09-07 0 1 0 15 5868
2025-09-08 1 6 0 33 6748
2025-09-09 0 2 0 46 16735
2025-09-10 0 0 2 54 11970
2025-09-11 0 0 0 15 4512
2025-09-12 0 0 0 54 5356
2025-09-13 0 1 0 18 6553
2025-09-14 0 0 0 36 6229
2025-09-15 0 1 0 53 7062
2025-09-16 0 1 0 63 11487
2025-09-17 0 0 0 18 22511
2025-09-18 0 0 0 15 11351
2025-09-19 0 2 0 24 9195
2025-09-20 0 0 0 35 6340
2025-09-21 0 1 0 16 4505
2025-09-22 0 1 0 14 6667
2025-09-23 0 0 0 18 6116
2025-09-24 0 1 0 63 6211
2025-09-25 0 3 0 12 4513
2025-09-26 0 0 0 13 5013
2025-09-27 0 0 0 17 4555
2025-09-28 1 3 2 18 8226
2025-09-29 1 2 0 17 7000
2025-09-30 0 5 0 16 14076
August 2025 8 65 3 54 230593
2025-08-01 0 1 0 21 5573
2025-08-02 0 1 0 19 6684
2025-08-03 0 1 0 14 6346
2025-08-04 0 1 0 36 6462
2025-08-05 0 0 0 40 6708
2025-08-06 0 1 0 18 6209
2025-08-07 1 2 0 16 7754
2025-08-08 0 1 0 18 6333
2025-08-09 0 2 0 18 6399
2025-08-10 0 0 0 17 6396
2025-08-11 0 0 0 15 6067
2025-08-12 0 0 0 18 13132
2025-08-13 2 7 2 16 18056
2025-08-14 0 0 0 12 7624
2025-08-15 0 1 1 17 6054
2025-08-16 2 6 0 13 5175
2025-08-17 2 2 0 16 7354
2025-08-18 0 7 0 20 8303
2025-08-19 0 2 0 21 16581
2025-08-20 1 4 0 50 12681
2025-08-21 0 5 0 19 6746
2025-08-22 0 1 0 20 5587
2025-08-23 0 5 0 18 4911
2025-08-24 0 1 0 14 5005
2025-08-25 0 8 0 20 5336
2025-08-26 0 2 0 54 8642
2025-08-27 0 2 0 15 8505
2025-08-28 0 1 0 14 6237
2025-08-29 0 0 0 33 4324
2025-08-30 0 0 0 11 3384
2025-08-31 0 1 0 18 6025
Juli 2025 3 24 1 41 135176
2025-07-01 0 3 0 41 11246
2025-07-02 1 3 0 37 6394
2025-07-03 0 0 0 23 4824
2025-07-04 0 0 0 14 5063
2025-07-05 0 1 0 15 3878
2025-07-06 0 0 0 14 4544
2025-07-07 1 2 0 19 4577
2025-07-08 0 0 0 16 4310
2025-07-09 0 0 0 11 3511
2025-07-10 0 1 0 12 4024
2025-07-11 0 1 0 12 3296
2025-07-12 0 1 0 16 5088
2025-07-13 0 0 0 14 3854
2025-07-14 0 1 0 13 2878
2025-07-15 0 0 0 17 4562
2025-07-16 0 0 0 13 4235
2025-07-17 0 1 0 13 3717
2025-07-18 1 2 0 13 4387
2025-07-19 0 0 0 16 4377
2025-07-20 0 3 0 41 4016
2025-07-21 0 3 1 13 3704
2025-07-22 0 1 0 16 3801
2025-07-23 0 0 0 13 3270
2025-07-24 0 0 0 14 3230
2025-07-25 0 1 0 11 3941
2025-07-26 0 0 0 13 4152
2025-07-27 0 0 0 13 3891
2025-07-28 0 0 0 14 3976
2025-07-29 0 0 0 14 3785
2025-07-30 0 0 0 26 4470
2025-07-31 0 0 0 21 4175
Juni 2025 3 32 3 50 262556
2025-06-01 0 0 0 16 4860
2025-06-02 0 0 0 17 5436
2025-06-03 0 0 0 18 5909
2025-06-04 0 1 0 26 7725
2025-06-05 0 3 2 30 12582
2025-06-06 1 4 0 25 11437
2025-06-07 0 0 0 21 5839
2025-06-08 0 0 0 39 3949
2025-06-09 0 0 0 16 4075
2025-06-10 0 1 0 21 3986
2025-06-11 1 1 0 20 4233
2025-06-12 0 0 0 27 6097
2025-06-13 0 1 0 23 9621
2025-06-14 0 2 0 14 3700
2025-06-15 0 1 0 15 4158
2025-06-16 0 1 0 19 9256
2025-06-17 0 2 0 14 14179
2025-06-18 0 0 0 16 15205
2025-06-19 0 0 0 20 5688
2025-06-20 0 0 0 16 4370
2025-06-21 0 1 0 32 4696
2025-06-22 0 0 0 50 17883
2025-06-23 0 0 0 38 5725
2025-06-24 0 1 0 43 4476
2025-06-25 0 0 0 15 21369
2025-06-26 0 0 0 13 19780
2025-06-27 0 0 0 20 18993
2025-06-28 0 2 0 21 8761
2025-06-29 1 3 1 21 13821
2025-06-30 0 8 0 23 4747
Mai 2025 3 54 2 50 254199
2025-05-01 0 1 0 27 12717
2025-05-02 0 0 0 15 12295
2025-05-03 0 0 0 15 6827
2025-05-04 1 1 0 15 3609
2025-05-05 0 0 0 17 3043
2025-05-06 0 0 0 31 4369
2025-05-07 0 1 0 50 20552
2025-05-08 0 0 0 24 4267
2025-05-09 0 0 0 24 4670
2025-05-10 0 4 0 24 5204
2025-05-11 0 0 0 25 19090
2025-05-12 0 0 2 28 9122
2025-05-13 0 2 0 23 4054
2025-05-14 0 3 0 14 3553
2025-05-15 0 0 0 22 28510
2025-05-16 0 0 0 17 7106
2025-05-17 0 2 0 15 3926
2025-05-18 2 18 0 19 5729
2025-05-19 0 4 0 23 5419
2025-05-20 0 2 0 23 8509
2025-05-21 0 5 0 31 8978
2025-05-22 0 1 0 25 4719
2025-05-23 0 0 0 28 4417
2025-05-24 0 0 0 15 4176
2025-05-25 0 6 0 15 4006
2025-05-26 0 4 0 19 6147
2025-05-27 0 0 0 24 12136
2025-05-28 0 0 0 27 15208
2025-05-29 0 0 0 23 10980
2025-05-30 0 0 0 16 7220
2025-05-31 0 0 0 16 3641
April 2025 10 65 2 27 196829
2025-04-01 0 3 0 13 3708
2025-04-02 0 2 0 13 3663
2025-04-03 0 1 0 15 7295
2025-04-04 0 2 0 16 17680
2025-04-05 1 1 0 23 25004
2025-04-06 1 3 1 24 19244
2025-04-07 0 1 0 14 8034
2025-04-08 0 1 0 15 6822
2025-04-09 0 1 0 17 3807
2025-04-10 0 0 0 13 3387
2025-04-11 0 1 0 27 6726
2025-04-12 0 0 0 22 6750
2025-04-13 0 1 0 16 3762
2025-04-14 0 3 0 13 2986
2025-04-15 0 1 0 17 3054
2025-04-16 2 6 0 19 3191
2025-04-17 0 12 0 27 6240
2025-04-18 2 7 1 27 10812
2025-04-19 0 2 0 23 11402
2025-04-20 0 0 0 16 3010
2025-04-21 0 2 0 13 2931
2025-04-22 0 1 0 14 3062
2025-04-23 0 2 0 12 3279
2025-04-24 1 4 0 25 5895
2025-04-25 1 2 0 23 8115
2025-04-26 1 1 0 20 4430
2025-04-27 0 2 0 14 2730
2025-04-28 0 1 0 15 3641
2025-04-29 1 2 0 14 3361
2025-04-30 0 0 0 12 2808
März 2025 7 69 5 105 174278
2025-03-01 0 1 0 18 6492
2025-03-02 1 4 0 14 3003
2025-03-03 0 3 0 10 2805
2025-03-04 0 1 0 13 3260
2025-03-05 0 0 0 50 5793
2025-03-06 0 1 0 58 25411
2025-03-07 1 2 0 20 3429
2025-03-08 0 1 0 24 2488
2025-03-09 0 0 0 14 3389
2025-03-10 1 3 0 15 3574
2025-03-11 0 7 0 22 7686
2025-03-12 0 1 0 81 8328
2025-03-13 0 5 0 63 5239
2025-03-14 0 2 0 17 4644
2025-03-15 0 1 0 14 3449
2025-03-16 0 0 0 15 3482
2025-03-17 0 0 0 18 7851
2025-03-18 0 3 0 29 7257
2025-03-19 1 2 0 19 4013
2025-03-20 0 2 0 13 4412
2025-03-21 0 1 0 15 3979
2025-03-22 0 1 0 13 4154
2025-03-23 0 0 0 27 7516
2025-03-24 0 1 4 22 8536
2025-03-25 0 2 1 12 3316
2025-03-26 0 4 0 105 3987
2025-03-27 3 12 0 22 4330
2025-03-28 0 2 0 15 3546
2025-03-29 0 1 0 21 5042
2025-03-30 0 5 0 22 8389
2025-03-31 0 1 0 20 5478
Februar 2025 2 53 5 138 180132
Januar 2025 0 34 2 28 189087
Dezember 2024 8 57 1 88 332519
November 2024 5 55 1 170 263953
Oktober 2024 6 54 3 62 326067
September 2024 7 55 5 44 322436
August 2024 6 67 1 99 393770
Juli 2024 1 40 0 53 206515
Juni 2024 5 56 5 130 1137656
Mai 2024 3 49 3 89 440952
April 2024 2 54 0 59 416072
März 2024 5 52 6 29 177350
Februar 2024 3 44 1 39 254826
Januar 2024 1 39 3 30 365989
Dezember 2023 2 51 2 38 349013
November 2023 2 87 1 28 219679
Oktober 2023 4 87 4 34 299296
September 2023 5 78 2 24 170746
August 2023 14 86 5 30 364627
Juli 2023 3 35 1 27 357932
Juni 2023 3 23 0 23 141955
Mai 2023 4 30 3 25 405291
April 2023 5 68 4 24 422958
März 2023 9 71 5 20 279590
Februar 2023 12 54 3 34 279009
Januar 2023 18 113 8 206 352656
Dezember 2022 18 95 8 28 348075
November 2022 14 111 12 27 251326
Oktober 2022 17 149 8 32 442607
September 2022 21 131 11 38 254279
August 2022 12 57 3 18 246692
Juli 2022 7 88 5 38 190393
Juni 2022 7 70 2 20 175201
Mai 2022 6 38 5 38 205029
April 2022 14 95 12 20 201870
März 2022 14 73 898 33 225708
Februar 2022 12 60 607 20 206460
Januar 2022 17 101 480 21 213794
Dezember 2021 20 116 356 43 217629
2021-12-01 1 1 11 17 9154
2021-12-02 1 14 9 16 7495
2021-12-03 0 3 14 12 7637
2021-12-04 1 4 12 17 8262
2021-12-05 1 14 5 21 4891
2021-12-06 0 0 14 16 5762
2021-12-07 0 1 13 21 4887
2021-12-08 2 3 17 19 12148
2021-12-09 0 5 14 16 13690
2021-12-10 0 0 10 18 4546
2021-12-11 0 1 11 12 3663
2021-12-12 1 1 15 13 3687
2021-12-13 2 4 9 16 3842
2021-12-14 1 6 14 15 4197
2021-12-15 1 1 8 14 3994
2021-12-16 0 1 13 14 4083
2021-12-17 1 3 17 34 5299
2021-12-18 0 4 10 30 9801
2021-12-19 0 3 14 43 16032
2021-12-20 1 2 16 35 6041
2021-12-21 0 4 17 17 4714
2021-12-22 0 2 13 14 4522
2021-12-23 2 8 5 12 4995
2021-12-24 0 4 16 15 6495
2021-12-25 0 6 15 15 8988
2021-12-26 0 2 10 17 14073
2021-12-27 1 1 6 18 10336
2021-12-28 0 3 7 16 7459
2021-12-29 0 1 7 13 7034
2021-12-30 1 7 8 17 5135
2021-12-31 3 7 6 12 4767
November 2021 22 137 386 27 137988
Oktober 2021 15 91 503 40 186112
2021-10-01 1 2 12 11 2624
2021-10-02 0 4 14 13 11625
2021-10-03 0 1 15 14 2355
2021-10-04 0 1 12 13 2079
2021-10-05 0 0 14 14 8147
2021-10-06 0 1 12 16 21956
2021-10-07 0 0 12 14 3733
2021-10-08 1 1 11 15 3498
2021-10-09 1 4 16 16 3839
2021-10-10 1 7 14 15 7304
2021-10-11 0 5 8 14 4121
2021-10-12 1 3 21 12 3422
2021-10-13 0 5 12 15 5921
2021-10-14 2 9 95 20 6473
2021-10-15 1 7 50 15 5482
2021-10-16 0 3 15 28 4112
2021-10-17 0 1 15 40 5504
2021-10-18 0 1 14 14 4538
2021-10-19 0 2 17 17 4565
2021-10-20 0 0 12 12 4008
2021-10-21 1 2 7 13 5012
2021-10-22 2 12 4 15 6872
2021-10-23 0 0 5 15 9535
2021-10-24 0 0 12 16 7531
2021-10-25 0 3 14 17 11063
2021-10-26 0 3 18 20 5969
2021-10-27 0 3 12 15 3834
2021-10-28 2 5 11 16 5268
2021-10-29 0 1 9 15 8334
2021-10-30 0 0 11 16 3330
2021-10-31 2 5 9 24 4058
September 2021 14 75 605 38 103351
August 2021 14 107 615 44 128347
Juli 2021 8 63 562 67 112532
Juni 2021 14 39 319 17 110332
Mai 2021 10 93 349 82 132039
April 2021 23 149 311 64 209911
März 2021 12 114 335 82 185500
Februar 2021 17 125 312 34 182503
Januar 2021 12 98 9 28 191506
Dezember 2020 11 81 8 32 179389
November 2020 8 75 15 48 202703
Oktober 2020 10 91 9 123 178413
September 2020 5 53 9 38 151410
August 2020 11 68 9 114 233429
Juli 2020 6 47 6 50 212904
Juni 2020 11 158 16 66 259752
Mai 2020 30 435 21 103 215702
April 2020 44 491 20 48 238368
März 2020 28 190 27 26 193272
Februar 2020 13 129 19 39 129433
Januar 2020 15 157 17 285 152919
Dezember 2019 19 148 12 250 209828
November 2019 13 86 17 236 322096
Oktober 2019 12 86 10 158 202591
September 2019 8 44 6 191 188572
August 2019 12 119 26 158 172377
Juli 2019 12 117 108 29 140635
Juni 2019 6 89 102 28 137447
Mai 2019 20 156 187 37 174705
April 2019 14 151 7 90 129212
März 2019 26 386 9 25 128313
Februar 2019 10 131 3 22 102837
Januar 2019 15 143 10 24 135960
Dezember 2018 16 220 12 43 159671
November 2018 14 99 11 65 145175
Oktober 2018 10 131 12 212 189169
September 2018 23 298 12 24 114730
August 2018 12 144 8 22 168125
Juli 2018 6 74 5 22 106062
Juni 2018 7 116 0 17 105887
Mai 2018 11 184 15 19 130453
April 2018 11 141 7 29 79959
März 2018 3 47 6 38 87515
Februar 2018 12 121 7 26 126071
Januar 2018 23 311 9 33 175324
Dezember 2017 3 86 9 31 172237
November 2017 5 74 21 41 136559
Oktober 2017 12 56 13 27 129145
September 2017 7 63 6 39 135451
August 2017 7 76 7 43 115641
Juli 2017 6 77 6 34 127720
Juni 2017 6 103 9 49 176052
Mai 2017 9 170 12 32 148713
April 2017 5 80 6 32 148075
März 2017 13 250 8 37 115698
Februar 2017 8 99 144 32 123452
Januar 2017 14 219 162 51 96211
Dezember 2016 15 184 7 23 129849
November 2016 9 164 15 24 100540
Oktober 2016 16 302 22 33 120968
September 2016 11 151 10 16 78461
August 2016 10 124 12 22 103178
Juli 2016 6 60 9 23 86811
Juni 2016 14 93 8 23 87457
Mai 2016 17 156 4 21 92149
April 2016 17 155 12 21 89867
März 2016 12 163 13 22 98114
Februar 2016 17 264 5 19 82869
Januar 2016 14 153 7 21 97111
Dezember 2015 17 160 14 13 65358
November 2015 8 111 5 15 62111
Oktober 2015 17 113 12 23 76927
September 2015 9 58 17 41 69112
August 2015 11 138 18 16 69872
Juli 2015 13 64 8 19 63184
Juni 2015 14 191 15 18 72745
Mai 2015 13 168 13 19 75298
April 2015 4 49 10 17 45116
März 2015 21 119 26 18 58026
Februar 2015 12 145 19 15 47895
Januar 2015 8 75 10 23 72259
Dezember 2014 13 63 14 17 66155
November 2014 12 85 17 23 60774
Oktober 2014 9 80 7 21 53836
September 2014 19 69 7 22 52880
August 2014 20 107 15 22 53566
Juli 2014 11 62 7 18 38666
Juni 2014 6 55 8 24 46611
Mai 2014 11 57 7 19 57039
April 2014 13 184 6 21 54693
März 2014 8 70 7 12 44358
Februar 2014 15 81 2 10 40370
Januar 2014 15 49 12 11 45306
Dezember 2013 12 81 9 13 67220
November 2013 17 118 7 16 48835
Oktober 2013 20 241 6 10 44103
September 2013 15 148 6 13 33838
August 2013 10 83 7 15 39391
Juli 2013 16 72 6 10 36739
Juni 2013 4 37 5 13 40739
Mai 2013 17 58 5 19 29815
April 2013 17 91 10 9 27943
März 2013 13 49 9 7 28360
Februar 2013 21 221 17 11 30754
Januar 2013 78 425 54 10 49323
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Prüfe XHTML 1.0 Prüfe CSS